Pharmazeutische Filmbeschichtungsmaschine Automatische Pillenbeschichtungsmaschine Süßigkeiten- und Nussbeschichtungsmaschine Byc
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BYC-300, 400, 600, 800, 1000, 1200 |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Material | Edelstahl |
Transportpaket | Hölzern |
Warenzeichen | Zion |
Herkunft | China |
HS-Code | 843880000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Zuckerbeschichtungsmaschine der BYC-Serie
EINFÜHRUNG UND FUNKTIONEN
Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf ein Gerät, das zum Beschichten und Verschönern von chinesischen und westlichen Medizinkernen dient. und ist ein neuartiges Gerät, das den elektrischen Strom, den schwachen Strom, den hydraulischen Druck und die pneumatische Integration integriert. Hauptsächlich durch den Host (Zuckerbeschichtungsmaschine), Kontrolletiketten- und Heißluftsystem, automatische Flüssiggas-Sprühsystemkomponenten. Die Hauptfrequenzsteuerung des Motors besteht darin, die elektrischen, automatischen Steuerungsmethoden für Beschichtungsmaterialien zu verwenden, die bei hoher Zerstäubung auf die Oberfläche der Tablette gesprüht werden, wobei die Tablette im Beschichtungstopf eine kontinuierliche Flugbahn aufweist, die komplex ist. Die Beschichtungsflüssigkeit wird gleichmäßig auf den Tablettenkern aufgetragen, ein Topf mit temperaturgesteuerten Heißlufttabletten trocknet gleichzeitig. Die schnelle Bildung einer starken, dichten, vollständigen und glatten Oberfläche der Tabletten mit dünner Filmoberfläche.
Hauptparameter
Modell | BYC-300 | BYC-400 | BYC-600 |
Produktionskapazität (kg/Zeit) | 1-3 | 2-5 | 8-15 |
Topfkörperwinkel (Ö) | 42 | 42 | 30 |
Motorleistung (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
Leistung des Gebläsemotors (W) | 60 | 60 | 100 |
Fassungsvermögen des Flüssigkeitsfasses (L) | 1 | 1 | 3 |
Sprühpistole | RA-C1 | RA-C1 | RA-C1 |
Elektrische Leistung (kW) | 1 | 1 | 2 |
Geschwindigkeit (U/min) | 0-46 | 0-46 | 0-40 |
Gewicht (kg): | 90 | 100 | 150 |
Modell | BYC-800 | BYC-1000 | BYC-1200 |
Produktionskapazität (kg/Zeit) | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
Topfkörperwinkel (Ö) | 30 | 30 | 30 |
Motorleistung (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Leistung des Gebläsemotors (W) | 200 | 200 | 370 |
Fassungsvermögen des Flüssigkeitsfasses (L) | 8 | 10 | 12 |
Sprühpistole | Nach Kundenwunsch (individuell) | ||
Elektrische Leistung (kW) | 3 | 4 | 6 |
Geschwindigkeit (U/min) | 0-32 | 0-32 | 0-28 |
Gewicht (kg): | 280 | 300 | 500 |
Prev: Eisen-Nickel
Unser Kontakt