Gelgoog Kosten für Tabletten-Cashewnuss-Erdnuss-Konventionelle Pfannen Kleine Schokoladen-Nüsse-Beschichtungsmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | LFM |
Energiequelle | Elektrisch |
Verfahren | Erdnussmehl-Beschichtungsmaschine zu verkaufen |
Automatische Note | Automatisch |
Anwendung | Nüsse |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Holzverpackungen als Standardexport. |
Spezifikation | 1800*1500*2500 mm |
Warenzeichen | LFM |
Herkunft | China |
HS-Code | 2008112000 |
Produktionskapazität | 200-250 kg/mal |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 190,00 cm * 160,00 cm * 270,00 cm Paketbruttogewicht 820.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die Überzugsmaschine für mit Erdnüssen gesalzene Nüsse besteht aus dem Hauptrahmen (ursprüngliche Zuckerüberzugsmaschine), einem steuerbaren Heißluftsystem mit normaler Temperatur, einem automatischen Flüssigkeitszufuhr- und Luftzufuhr-Sprühsystem usw. Die Geschwindigkeit kann gesteuert werden, wobei das Überzugszubehör die Tabletten mit hoher Zerstäubung sprüht Oberfläche durch die Methode der automatischen elektrischen Steuerung. Währenddessen vollführen die Tabletten in der Dragierpfanne eine kontinuierliche und komplexe Bahnbewegung; Lassen Sie die Beschichtungsflüssigkeit den Tablettenkern gleichmäßig bedecken. Die regulierbare Heißluft mit normaler Temperatur in der Pfanne trocknet gleichzeitig die Tabletten; Lassen Sie die Tabletten schnell einen festen, feinen, vollständigen und glatten Oberflächenfilm bilden.
Parameter der maschinellen Beschichtungspfanne
Modell | GG-BY-600 | GG-BY-800 | GG-BY-1000 | GG-BY-1250 | GG-BY-1500 | GG-BY-2000 |
Kapazität (kg/Zeiten) | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 100-130 | 200-250 | 500-600 |
Beschichtungstopfdurchmesser (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
Neigung der Beschichtungspfanne (Grad) | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 |
Hauptmotorleistung (kW) | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 3 | 7.5 | 11 |
Elektrische Heizleistung (Kw) | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 4.8 | 3 |
Explosionsleistung (Kw) | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 |
Gewicht (kg) | 80 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1800 |
Abmessung (mm) | 800*610*1100 | 1200*900*1450 | 1300*1100*1600 | 1500*1300*1800 | 1800*1500*2500 | 3000*2100*3000 |
Detaillierte Fotos
Prev: Auto-Auspuffrohr-Federschraube M8*30,5, Bolzen/Schrauben für mechanische Ausrüstung
Nächste: Hochwertige Uhrenarmbandschrauben-Edelstahl-Uhrenschraubenfabrik
Unser Kontakt